Özel Halk Otobüsü ile yapılan toplu taşıma seferlerine ortalama olarak yüzde 50 oranında zam geldi. Sakarya’da şehir içinde toplu taşıma ücretlerine yapılan zam ile beraber ilçelere düzenlenen Özel Halk Otobüsü seferlerine de zam geldi. Buna göre Arifiye’de fiyat tarifesi 15,50’den 27,75 TL’ye yükseldi.
Peki hangi ilçeye ulaşım ne kadar oldu? İşte ilçe ilçe zamlı tarifeler...
İLÇE | ESKİ FİYAT (TL) | YENİ FİYAT (TL) |
KOCAALİ | 75 | 120 |
KARASU | 60 | 96 |
ERENLER | 13 | 19,50 |
AKYAZI | 31 | 49,50 |
ARİFİYE | 15.50 | 27,75 |
FERİZLİ | 27 | 43,25 |
SÖĞÜTLÜ | 24 | 38,50 |
HENDEK | 34 | 54,50 |
KARAPÜRÇEK | 26 | 41,50 |
GEYVE | 36 | 57,50 |
KAYNARCA | 36 | 57,50 |
PAMUKOVA | 38 | 60,75 |
TARAKLI | 75 | 120 |
SAPANCA | 24 | 38,50 |
arifiyeden donatım 27,75 tl diyor fakat minübüs şöforleri 30,00 tl alıyor. sorduğumuzda da 30,00 tl diyorlar . bunun denetlenmesi gerekiyor . Vatandaştan 2,25 tl fazla alınıyor
büyük başkanınıza söyleyin